# Star positions in versions of Ulugh Beg's catalog
# Version letters:
# h : Hyde
# s : Sharpe
# b : Baily
# k : Knobel
----+----+------+--------+------
.... UNO  UID    LO       LA
----+----+------+--------+------
hsbk    1 UMi  1  2 20 19 +66 27
hsbk    2 UMi  2  2 22 25 +70 00
hsbk    3 UMi  3  3 00 55 +73 45
hsb     4 UMi  4  3 17 13 +75 36
   k              3 17 43 +75 36
hsb     5 UMi  5  3 24 15 +78 00
   k              3 22 55 +78 00
hsbk    6 UMi  6  4 05 25 +73 00
hsbk    7 UMi  7  4 13 55 +75 09
hsbk    8 UMi~ 1  4 00 55 +71 45
----+----+------+--------+------
hsbk    9 UMa  1  3 14 55 +40 15
hsbk   10 UMa  2  3 15 43 +43 48
h      11 UMa  3  3 16 34 +13 45
 sbk              3 16 34 +43 45
hsbk   12 UMa  4  3 16 25 +47 54
hsbk   13 UMa  5  3 17 43 +47 51
hsbk   14 UMa  6  3 18 25 +51 18
hsbk   15 UMa  7  3 19 43 +44 42
hsbk   16 UMa  8  3 22 49 +44 54
hsb    17 UMa  9  4 01 19 +38 00
   k              3 28 31 +42 39
hsb    18 UMa 10  3 28 31 +42 39
   k              4 01 19 +38 00
hsbk   19 UMa 11  3 29 22 +34 45
hsbk   20 UMa 12  3 24 55 +29 21
hsbk   21 UMa 13  3 25 43 +29 00
hsbk   22 UMa 14  3 25 16 +36 00
hsbk   23 UMa 15  3 25 25 +33 21
hsbk   24 UMa 16  4 07 25 +49 24
hsbk   25 UMa 17  4 11 37 +45 09
hsbk   26 UMa 18  4 23 25 +51 30
hsbk   27 UMa 19  4 22 31 +47 15
hsbk   28 UMa 20  4 11 40 +29 45
hsbk   29 UMa 21  4 13 07 +28 42
hsbk   30 UMa 22  4 20 46 +35 15
hsbk   31 UMa 23  5 00 07 +26 00
hsbk   32 UMa 24  5 00 25 +24 45
hsbk   33 UMa 25  5 00 31 +54 09
hsbk   34 UMa 26  5 08 04 +56 12
hsbk   35 UMa 27  5 19 10 +54 09
hsbk   36 UMa~ 1  5 16 55 +40 15
hsbk   37 UMa~ 2  5 10 04 +40 39
hsbk   38 UMa~ 3  4 04 01 +17 33
hsbk   39 UMa~ 4  4 02 37 +19 42
hsbk   40 UMa~ 5  4 05 40 +20 18
hsbk   41 UMa~ 6  4 05 10 +23 45
hsb    42 UMa~ 7  3 29 31 +29 15
   k              3 29 31 +20 15
hsbk   43 UMa~ 8  3 19 31 +23 00
----+----+------+--------+------
hsbk   44 Dra  1  7 17 31 +76 15
hsbk   45 Dra  2  8 02 40 +78 21
hsbk   46 Dra  3  8 03 01 +75 30
hsbk   47 Dra  4  8 18 55 +80 00
hsbk   48 Dra  5  8 21 55 +75 00
hsbk   49 Dra  6  9 15 10 +82 09
hsbk   50 Dra  7  9 24 10 +78 15
hsbk   51 Dra  8  9 20 40 +80 33
hsbk   52 Dra  9 10 10 40 +81 24
hsbk   53 Dra 10 11 27 01 +81 45
hsbk   54 Dra 11  0 10 13 +83 00
hsbk   55 Dra 12  0 25 10 +79 09
hsbk   56 Dra 13  0 13 31 +77 36
hsbk   57 Dra 14  0 25 13 +80 30
hsbk   58 Dra 15  1 12 55 +82 00
hsbk   59 Dra 16  1 16 34 +80 15
hsbk   60 Dra 17  3 04 13 +84 12
hsbk   61 Dra 18  2 05 55 +83 24
hsbk   62 Dra 19  2 02 31 +84 42
hsbk   63 Dra 20  4 11 40 +87 15
hsbk   64 Dra 21  4 00 25 +86 45
hsbk   65 Dra 22  5 28 01 +81 57
hsbk   66 Dra 23  5 27 31 +84 00
hsbk   67 Dra 24  5 24 34 +85 15
hsbk   68 Dra 25  6 06 55 +78 57
hsbk   69 Dra 26  6 08 37 +74 30
hsbk   70 Dra 27  5 27 49 +71 27
hsbk   71 Dra 28  4 27 25 +65 21
hsbk   72 Dra 29  5 00 34 +66 27
hsb    73 Dra 30  4 08 37 +61 54
   k              4 08 37 +61 24
hsbk   74 Dra 31  4 02 25 +57 09
----+----+------+--------+------
hsbk   75 Cep  1  1 24 55 +75 45
hsbk   76 Cep  2  1 22 31 +64 30
hsbk   77 Cep  3  0 27 37 +71 15
hsbk   78 Cep  4  0 04 34 +68 36
hsbk   79 Cep  5 11 26 25 +71 33
hsbk   80 Cep  6 11 27 10 +73 51
hsbk   81 Cep  7  0 16 10 +65 45
hsbk   82 Cep  8  0 25 04 +62 30
hs     83 Cep  9  5 05 55 +60 00
  bk              0 05 55 +60 00
hsbk   84 Cep 10  0 07 01 +61 15
hsbk   85 Cep 11  0 08 55 +61 42
hsbk   86 Cep~ 1  0 02 10 +64 00
hsbk   87 Cep~ 2  0 09 25 +59 30
----+----+------+--------+------
hsbk   88 Boo  1  5 21 55 +58 45
hsbk   89 Boo  2  5 23 43 +58 51
hsbk   90 Boo  3  5 25 04 +60 33
hsbk   91 Boo  4  5 28 55 +54 45
hsbk   92 Boo  5  6 09 55 +49 24
hsbk   93 Boo  6  6 16 25 +54 27
hsbk   94 Boo  7  6 25 16 +49 00
hsbk   95 Boo  8  6 25 46 +53 27
hsbk   96 Boo  9  6 25 04 +57 15
hsbk   97 Boo 10  6 27 37 +46 27
h      98 Boo 11  6 28 31 +25 48
 sbk              6 28 31 +45 48
hsbk   99 Boo 12  6 27 55 +41 45
hsbk  100 Boo 13  6 26 46 +41 21
hsbk  101 Boo 14  6 26 55 +42 48
hsbk  102 Boo 15  6 27 28 +40 42
hsbk  103 Boo 16  6 20 58 +40 48
hsbk  104 Boo 17  6 16 16 +42 09
hsbk  105 Boo 18  6 14 40 +42 03
hsbk  106 Boo 19  6 25 19 +28 00
hsbk  107 Boo 20  6 11 43 +28 00
hsbk  108 Boo 21  6 10 01 +26 45
hsbk  109 Boo 22  6 11 19 +25 00
hsbk  110 Boo~ 1  6 16 31 +31 18
----+----+------+--------+------
hsbk  111 CrB  1  7 04 34 +44 30
hsbk  112 CrB  2  7 01 40 +46 24
hsbk  113 CrB  3  7 01 10 +48 21
hsbk  114 CrB  4  7 03 40 +50 45
hsbk  115 CrB  5  7 06 28 +44 27
hsbk  116 CrB  6  7 08 46 +44 42
hsbk  117 CrB  7  7 10 55 +46 00
hsbk  118 CrB  8  7 11 31 +49 30
----+----+------+--------+------
hsbk  119 Her  1  8 07 55 +37 09
hsbk  120 Her  2  7 23 40 +42 54
hsbk  121 Her  3  7 20 46 +39 27
hsbk  122 Her  4  7 17 49 +37 00
hsbk  123 Her  5  8 06 19 +47 45
hsbk  124 Her  6  8 12 37 +49 15
hsbk  125 Her  7  8 18 13 +51 48
hsbk  126 Her  8  8 24 46 +52 21
hsbk  127 Her  9  8 22 25 +53 39
hsbk  128 Her 10  8 21 55 +52 39
hsbk  129 Her 11  7 24 10 +53 09
hsbk  130 Her 12  8 00 25 +53 30
hsbk  131 Her 13  8 01 07 +55 45
hsbk  132 Her 14  8 02 04 +58 36
hsbk  133 Her 15  8 04 46 +59 51
hsbk  134 Her 16  8 06 01 +60 15
hsbk  135 Her 17  8 07 52 +60 12
hsbk  136 Her 18  8 20 40 +60 51
h     137 Her 19  8 12 55 +99 15
 sbk              8 12 55 +69 15
hsbk  138 Her 20  8 04 13 +70 12
hsbk  139 Her 21  8 05 49 +71 18
hsbk  140 Her 22  8 09 10 +72 00
hsbk  141 Her 23  7 20 55 +60 36
hsbk  142 Her 24  7 15 31 +63 09
hsbk  143 Her 25  7 06 46 +65 48
hsbk  144 Her 26  7 04 37 +63 48
hsbk  145 Her 27  7 01 25 +64 30
hsbk  146 Her 28  7 00 52 +60 15
hsbk  147 Her~ 1  7 24 13 +35 15
----+----+------+--------+------
hsbk  148 Lyr  1  9 08 19 +62 00
hsbk  149 Lyr  2  9 10 55 +62 30
hsbk  150 Lyr  3  9 11 10 +60 45
hsbk  151 Lyr  4  9 14 55 +59 48
hsbk  152 Lyr  5  9 23 10 +60 48
hsbk  153 Lyr  6  9 23 31 +59 30
hsbk  154 Lyr  7  9 12 25 +56 21
hsbk  155 Lyr  8  9 11 55 +55 15
hsbk  156 Lyr  9  9 15 07 +55 24
hsbk  157 Lyr 10  9 15 13 +54 36
----+----+------+--------+------
hsbk  158 Cyg  1  9 24 25 +49 12
hsbk  159 Cyg  2  9 28 10 +50 39
hsbk  160 Cyg  3 10 05 16 +54 30
hsbk  161 Cyg  4 10 18 28 +57 51
hsbk  162 Cyg  5 10 28 46 +59 42
hsbk  163 Cyg  6 10 09 07 +64 30
hsb   164 Cyg  7 10 12 25 +69 52
   k             10 12 25 +69 42
hsbk  165 Cyg  8 10 11 55 +71 06
hsbk  166 Cyg  9 10 08 40 +74 00
hsbk  167 Cyg 10 10 20 04 +49 18
hsbk  168 Cyg 11 10 22 16 +52 00
hsbk  169 Cyg 12 10 25 43 +43 00
hsbk  170 Cyg 13 10 28 31 +55 00
hsbk  171 Cyg 14 11 03 34 +56 42
hsbk  172 Cyg 15 10 21 28 +63 27
hsbk  173 Cyg 16 10 22 07 +64 24
h     174 Cyg 17 11 01 10 +64 21
 sbk             11 02 10 +64 21
hsbk  175 Cyg~ 1 11 00 43 +50 12
hsbk  176 Cyg~ 2 11 02 04 +51 27
----+----+------+--------+------
hsbk  177 Cas  1  0 28 28 +43 45
hsbk  178 Cas  2  1 00 25 +46 00
hsbk  179 Cas  3  1 03 10 +46 30
hsbk  180 Cas  4  1 06 25 +48 30
hsbk  181 Cas  5  1 10 19 +45 45
hsbk  182 Cas  6  1 17 25 +46 51
hsbk  183 Cas  7  1 20 46 +47 36
hsbk  184 Cas  8  1 03 37 +44 30
hsbk  185 Cas  9  1 07 46 +44 48
hsbk  186 Cas 10  0 22 07 +49 30
hsbk  187 Cas 11  1 05 25 +51 42
hsbk  188 Cas 12  0 28 01 +50 48
hsbk  189 Cas 13  0 23 40 +51 00
----+----+------+--------+------
hsbk  190 Per  1  1 16 19 +40 00
hsbk  191 Per  2  1 21 25 +37 09
hsbk  192 Per  3  1 22 31 +34 06
hsbk  193 Per  4  1 17 04 +31 30
hsbk  194 Per  5  1 20 37 +34 00
hsbk  195 Per  6  1 21 40 +30 33
hsbk  196 Per  7  1 25 07 +29 21
hsbk  197 Per  8  1 25 19 +27 27
hsbk  198 Per  9  1 26 43 +27 15
hsbk  199 Per 10  1 27 55 +26 57
hsbk  200 Per 11  1 20 43 +26 00
hsbk  201 Per 12  1 18 55 +22 00
hsbk  202 Per 13  1 18 40 +20 45
hsbk  203 Per 14  1 17 37 +20 21
hsbk  204 Per 15  1 16 40 +21 09
hsbk  205 Per 16  2 04 46 +28 51
hsbk  206 Per 17  2 02 16 +28 36
hsbk  207 Per 18  2 02 10 +25 36
hsb   208 Per 19  2 03 34 +26 19
   k              2 03 34 +26 39
hsbk  209 Per 20  2 04 10 +24 45
hsbk  210 Per 21  2 06 07 +18 54
hsbk  211 Per 22  1 26 28 +21 48
hsbk  212 Per 23  1 28 31 +18 54
hsbk  213 Per 24  1 27 37 +14 33
hsb   214 Per 25  1 24 24 +11 30
   k              1 24 22 +11 30
hsbk  215 Per 26  1 26 25 +10 45
hsbk  216 Per~ 1  2 01 49 +18 54
hsbk  217 Per~ 2  2 04 43 +31 00
hsbk  218 Per~ 3  1 14 28 +20 24
----+----+------+--------+------
hsb   219 Aur  1  2 02 22 +30 00
   k              2 22 22 +30 00
hsbk  220 Aur  2  2 21 55 +31 00
hsbk  221 Aur  3  2 14 43 +22 42
hsbk  222 Aur  4  2 23 52 +21 30
hsbk  223 Aur  5  2 20 28 +14 48
hsbk  224 Aur  6  2 22 43 +13 33
hsbk  225 Aur  7  2 11 01 +20 40
hsbk  226 Aur  8  2 11 34 +18 09
hsbk  227 Aur  9  2 11 55 +18 09
hsbk  228 Aur 10  2 09 10 +10 12
hsbk  229 Aur 11  2 15 11 +05 15
hsbk  230 Aur 12  2 16 40 +08 30
hsbk  231 Aur 13  2 16 25 +10 54
----+----+------+--------+------
hsbk  232 Oph  1  8 15 13 +35 51
hsbk  233 Oph  2  8 17 10 +28 09
hsbk  234 Oph  3  8 18 49 +25 36
hsbk  235 Oph  4  8 02 25 +32 33
hsbk  236 Oph  5  8 03 40 +32 00
hsbk  237 Oph  6  7 28 13 +23 48
hsbk  238 Oph  7  7 24 25 +17 15
hsbk  239 Oph  8  7 25 43 +16 24
hsbk  240 Oph  9  8 16 16 +14 45
hsbk  241 Oph 10  8 22 19 +13 15
hsbk  242 Oph 11  8 23 07 +14 36
hsbk  243 Oph 12  8 10 37 +06 45
hsbk  244 Oph 13  8 13 04 +01 48
hsbk  245 Oph 14  8 12 40 -03 09
hsbk  246 Oph 15  8 13 43 -02 09
hsbk  247 Oph 16  8 14 19 -00 18
hsbk  248 Oph 17  8 14 55 -00 12
hsbk  249 Oph 18  8 16 19 +01 30
hsbk  250 Oph 19  8 02 10 +11 45
hsbk  251 Oph 20  8 01 04 +05 30
hsbk  252 Oph 21  8 00 16 +03 18
hsbk  253 Oph 22  7 29 46 +01 45
hsbk  254 Oph 23  8 02 16 +00 39
hsbk  255 Oph 24  8 01 07 -00 45
hsbk  256 Oph~ 1  8 22 40 +28 09
hsbk  257 Oph~ 2  8 22 37 +26 15
hsbk  258 Oph~ 3  8 23 04 +24 45
hsbk  259 Oph~ 4  8 24 13 +26 00
hsbk  260 Oph~ 5  8 25 01 +32 21
----+----+------+--------+------
hsbk  261 Ser  1  7 09 01 +37 45
hsbk  262 Ser  2  7 11 43 +39 42
hsbk  263 Ser  3  7 13 34 +35 12
hsbk  264 Ser  4  7 12 13 +34 15
hsbk  265 Ser  5  7 11 25 +37 00
hsbk  266 Ser  6  7 13 07 +42 00
hsbk  267 Ser  7  7 11 25 +28 45
hsbk  268 Ser  8  7 14 28 +26 39
hsbk  269 Ser  9  7 14 25 +25 48
hsbk  270 Ser 10  7 16 40 +24 27
hsbk  271 Ser 11  7 18 25 +16 15
hsbk  272 Ser 12  7 28 40 +13 12
h     273 Ser 13  8 02 25 +10 21
 sbk              8 12 25 +10 21
hsbk  274 Ser 14  8 16 40 +08 06
hsbk  275 Ser 15  8 17 04 +10 36
hsbk  276 Ser 16  8 23 22 +19 21
hsbk  277 Ser 17  8 28 34 +20 18
hsbk  278 Ser 18  9 08 07 +26 54
----+----+------+--------+------
hsbk  279 Sge  1  9 29 49 +39 15
hsbk  280 Sge  2  9 27 34 +39 09
hsbk  281 Sge  3  9 26 25 +38 45
hsbk  282 Sge  4  9 24 40 +38 30
hsbk  283 Sge  5  9 24 01 +38 12
----+----+------+--------+------
hsbk  284 Aql  1  9 27 31 +26 54
hsbk  285 Aql  2  9 25 25 +26 45
hsbk  286 Aql  3  9 24 10 +29 15
hsbk  287 Aql  4  9 24 52 +28 33
hsbk  288 Aql  5  9 23 13 +31 00
hsbk  289 Aql  6  9 26 25 +31 09
hsbk  290 Aql  7  9 19 04 +28 30
hsbk  291 Aql  8  9 19 55 +26 30
hsbk  292 Aql  9  9 12 31 +36 15
hsbk  293 Aql~ 1  9 23 01 +21 12
hsbk  294 Aql~ 2  9 27 31 +18 27
hsbk  295 Aql~ 3  9 16 16 +24 27
hsbk  296 Aql~ 4  9 17 49 +19 51
hsbk  297 Aql~ 5  9 19 01 +13 39
hsbk  298 Aql~ 6  9 10 19 +16 30
----+----+------+--------+------
hsbk  299 Del  1 10 06 22 +29 12
hsbk  300 Del  2 10 08 07 +28 45
hsbk  301 Del  3 10 07 49 +27 36
hsbk  302 Del  4 10 08 16 +31 45
hsbk  303 Del  5 10 09 49 +32 51
hsbk  304 Del  6 10 10 55 +31 51
h  k  305 Del  7 10 11 52 +32 54
 sb              10 11 52 +32 55
hsbk  306 Del  8 10 07 10 +31 21
hsbk  307 Del  9 10 07 19 +32 12
hsbk  308 Del 10 10 08 31 +30 30
----+----+------+--------+------
hsbk  309 Equ  1 10 15 22 +20 00
hsbk  310 Equ  2 10 16 58 +20 45
hsbk  311 Equ  3 10 15 46 +25 00
hsbk  312 Equ  4 10 16 40 +24 36
----+----+------+--------+------
hsbk  313 Peg  1  0 06 28 +25 21
hsbk  314 Peg  2  0 01 22 +12 24
hsbk  315 Peg  3 11 21 37 +30 51
hsbk  316 Peg  4 11 15 55 +19 00
hsbk  317 Peg  5 11 23 55 +24 48
hsbk  318 Peg  6 11 25 01 +24 15
hsbk  319 Peg  7 11 18 07 +34 45
hsbk  320 Peg  8 11 17 25 +34 09
hsbk  321 Peg  9 11 16 10 +28 39
hsbk  322 Peg 10 11 17 13 +29 00
hsbk  323 Peg 11 11 08 25 +17 15
hsbk  324 Peg 12 11 11 13 +18 00
hsbk  325 Peg 13 11 11 55 +14 15
hsbk  326 Peg 14 11 10 58 +15 21
hsbk  327 Peg 15 10 29 25 +15 48
hsbk  328 Peg 16 10 28 13 +15 15
hsbk  329 Peg 17 10 24 28 +22 00
hsbk  330 Peg 18 11 11 34 +41 00
hsbk  331 Peg 19 11 06 19 +34 09
hsbk  332 Peg 20 11 01 31 +36 27
----+----+------+--------+------
hsbk  333 And  1  0 14 28 +24 00
hsbk  334 And  2  0 15 46 +26 54
hsbk  335 And  3  0 13 55 +22 24
hsbk  336 And  4  0 13 22 +30 45
hsb   337 And  5  0 13 16 +32 30
   k              0 13 37 +32 30
hsbk  338 And  6  0 14 40 +31 30
hsbk  339 And  7  0 08 34 +41 00
hsb   340 And  8  0 09 31 +41 49
   k              0 09 31 +41 42
hsbk  341 And  9  0 10 52 +43 24
hsbk  342 And 10  0 13 25 +17 18
hsbk  343 And 11  0 15 10 +15 36
hsbk  344 And 12  0 23 13 +25 36
hsbk  345 And 13  0 21 58 +29 30
hsbk  346 And 14  0 21 01 +32 30
hsbk  347 And 15  1 06 31 +27 36
hsbk  348 And 16  1 06 55 +36 30
hsbk  349 And 17  1 04 55 +35 00
hsbk  350 And 18  1 01 11 +28 39
hsbk  351 And 19  1 01 28 +27 36
hsbk  352 And 20  0 29 55 +36 00
hsbk  353 And 21  1 02 40 +34 15
hsbk  354 And 22  1 02 52 +31 00
hsbk  355 And 23  0 00 40 +43 42
----+----+------+--------+------
hsbk  356 Tri  1  0 29 40 +16 06
hsbk  357 Tri  2  1 05 10 +20 15
hsbk  358 Tri  3  1 06 07 +19 12
hsbk  359 Tri  4  1 06 37 +18 12
----+----+------+--------+------
hsbk  360 Ari  1  0 26 13 +06 36
hsbk  361 Ari  2  0 27 07 +07 51
hsbk  362 Ari  3  1 00 28 +07 09
hsbk  363 Ari  4  1 00 58 +05 36
hsbk  364 Ari  5  0 26 01 +05 06
hsbk  365 Ari  6  1 06 55 +05 45
hsbk  366 Ari  7  1 10 31 +03 12
hsbk  367 Ari  8  1 13 55 +01 39
hsbk  368 Ari  9  1 14 55 +02 30
hsbk  369 Ari 10  1 16 31 +01 39
hsbk  370 Ari 11  1 08 34 +01 12
hsbk  371 Ari 12  1 07 40 -01 24
hsbk  372 Ari 13  1 04 55 -05 00
hsbk  373 Ari~ 1  1 00 43 +09 30
hsbk  374 Ari~ 2  1 11 01 +10 00
hsbk  375 Ari~ 3  1 11 22 +12 00
hsbk  376 Ari~ 4  1 09 40 +10 54
hsbk  377 Ari~ 5  1 08 55 +10 36
----+----+------+--------+------
hsbk  378 Tau  1  1 16 10 -06 24
h bk  379 Tau  2  1 15 49 -07 42
 s                1 15 94 -07 42
hsbk  380 Tau  3  1 14 34 -08 54
hsbk  381 Tau  4  1 13 52 -09 39
hsbk  382 Tau  5  1 19 55 -09 00
hsbk  383 Tau  6  1 23 43 -08 21
hsbk  384 Tau  7  1 26 25 -12 42
hsbk  385 Tau  8  1 23 22 -14 45
hsbk  386 Tau  9  2 01 40 -09 42
hsbk  387 Tau 10  2 01 13 -12 15
hsbk  388 Tau 11  1 28 55 -06 09
hsbk  389 Tau 12  1 29 43 -04 09
hsbk  390 Tau 13  2 01 04 -06 15
hsbk  391 Tau 14  2 02 31 -05 15
hsbk  392 Tau 15  2 01 10 -02 54
hsbk  393 Tau 16  2 06 25 -04 27
hsbk  394 Tau 17  2 09 16 -04 30
hsbk  395 Tau 18  2 09 25 -03 00
hsbk  396 Tau 19  2 17 01 -02 42
hs    397 Tau 20  2 04 34 -00 30
  bk              2 04 34 +00 30
hs    398 Tau 21  2 00 49 -01 00
  bk              2 00 49 +01 00
hs    399 Tau 22  2 00 25 -00 09
  bk              2 00 25 +00 09
hsb   400 Tau 23  1 26 04 -00 39
   k              1 26 04 +00 39
hsbk  401 Tau 24  1 29 04 -01 00
hsbk  402 Tau 25  1 27 43 +04 48
hsbk  403 Tau 26  1 27 19 +06 18
hsbk  404 Tau 27  2 00 43 +03 33
hsbk  405 Tau 28  2 00 25 +05 36
hsbk  406 Tau 29  1 22 01 +03 45
hsbk  407 Tau 30  1 22 16 +03 30
hsbk  408 Tau 31  1 22 49 +03 45
hsbk  409 Tau 32  1 22 58 +04 09
hsbk  410 Tau~ 1  1 14 43 -19 30
hsbk  411 Tau~ 2  2 09 10 -01 15
hsbk  412 Tau~ 3  2 12 43 -01 09
hsbk  413 Tau~ 4  2 14 46 -01 30
hsbk  414 Tau~ 5  2 17 34 -06 54
hsbk  415 Tau~ 6  2 18 49 -08 00
hsbk  416 Tau~ 7  2 16 16 +01 15
hsbk  417 Tau~ 8  2 17 43 +02 30
hsbk  418 Tau~ 9  2 19 37 +01 48
hsbk  419 Tau~10  2 20 13 +03 42
hsbk  420 Tau~11  2 21 28 +02 20
----+----+------+--------+------
hsbk  421 Gem  1  3 12 43 +09 54
hsbk  422 Gem  2  3 15 55 +06 30
hsbk  423 Gem  3  3 03 25 +10 45
hsbk  424 Gem  4  3 07 55 +07 30
hsbk  425 Gem  5  3 11 28 +05 30
hsbk  426 Gem  6  3 13 49 +04 54
hsbk  427 Gem  7  3 16 01 +02 45
hsbk  428 Gem  8  3 11 01 +02 45
hsbk  429 Gem  9  3 11 55 +05 45
hsbk  430 Gem 10  3 02 13 +01 51
hsbk  431 Gem 11  3 10 43 -00 21
hsbk  432 Gem 12  3 06 58 -02 18
hsbk  433 Gem 13  3 10 58 -06 00
hsbk  434 Gem 14  2 25 55 -01 30
hsbk  435 Gem 15  2 27 31 -01 15
hsbk  436 Gem 16  2 29 25 -03 24
hsbk  437 Gem 17  3 01 31 -07 12
hsbk  438 Gem 18  3 03 31 -10 12
hsbk  439 Gem~ 1  2 23 13 -00 45
hsbk  440 Gem~ 2  2 25 55 +06 00
hsbk  441 Gem~ 3  3 04 04 -02 00
hsbk  442 Gem~ 4  3 19 01 -01 20
hsbk  443 Gem~ 5  3 17 13 -03 00
hsbk  444 Gem~ 6  3 15 46 -04 15
hsbk  445 Gem~ 7  3 21 10 -02 45
----+----+------+--------+------
hsbk  446 Cnc  1  3 29 46 +01 00
hsbk  447 Cnc  2  3 27 25 +01 21
hsbk  448 Cnc  3  3 27 40 -01 15
h  k  449 Cnc  4  3 29 34 +03 06
 sb               3 29 35 +03 06
hsbk  450 Cnc  5  4 00 43 -00 15
h     451 Cnc  6  4 00 40 -05 21
 sbk              4 05 40 -05 21
hsbk  452 Cnc  7  3 28 07 +10 15
hsbk  453 Cnc  8  3 23 37 +00 54
hsbk  454 Cnc  9  3 26 43 -10 30
hsbk  455 Cnc~ 1  4 04 10 -02 15
hsbk  456 Cnc~ 2  4 07 55 -05 48
hsb   457 Cnc~ 3  4 04 55 +05 00
   k              4 02 49 +07 00
hsb   458 Cnc~ 4  4 02 49 +07 00
   k              4 04 55 +05 00
----+----+------+--------+------
hsbk  459 Leo  1  4 08 10 +10 09
hsbk  460 Leo  2  4 10 10 +08 00
hsbk  461 Leo  3  4 13 25 +12 21
hsbk  462 Leo  4  4 13 07 +09 45
hsbk  463 Leo  5  4 20 25 +11 33
hsbk  464 Leo  6  4 21 58 +09 00
hsbk  465 Leo  7  4 20 19 +04 48
hsbk  466 Leo  8  4 22 13 +00 09
hsbk  467 Leo  9  4 22 22 -01 27
hsb   468 Leo 10  4 19 55 *00 12
   k              4 19 55 -00 12
hsb   469 Leo 11  4 16 55 *00 06
   k              4 16 55 +00 06
hs    470 Leo 12  4 14 22 *03 09
  bk              4 14 22 -03 09
hs    471 Leo 13  4 16 22 *03 57
  bk              4 16 22 -03 57
hs    472 Leo 14  4 21 40 *04 00
  bk              4 21 40 -04 00
hsbk  473 Leo 15  4 28 37 -00 09
hsbk  474 Leo 16  4 26 25 +04 15
hsbk  475 Leo 17  5 00 01 +05 36
hsbk  476 Leo 18  5 02 19 +02 06
hsbk  477 Leo 19  5 01 19 +13 06
hsbk  478 Leo 20  5 03 28 +14 09
hsbk  479 Leo 21  5 02 40 +16 45
hsbk  480 Leo 22  5 05 40 +09 24
hsbk  481 Leo 23  5 09 58 +06 09
hsbk  482 Leo 24  5 11 16 +01 15
hsbk  483 Leo 25  5 11 31 -05 00
hsbk  484 Leo 26  5 17 04 -03 15
h     485 Leo 27  5 13 49 +02 00
 sbk              5 13 49 +12 00
hsbk  486 Leo~ 1  4 25 40 +14 00
hsbk  487 Leo~ 2  4 27 55 +16 30
hsbk  488 Leo~ 3  5 06 43 +01 15
hsbk  489 Leo~ 4  5 06 19 -00 30
hsbk  490 Leo~ 5  5 07 16 -03 00
hsbk  491 Leo~ 6  5 16 04 +28 12
hsbk  492 Leo~ 7  5 16 25 +23 30
hsbk  493 Leo~ 8  5 20 28 +24 00
----+----+------+--------+------
hsbk  494 Vir  1  5 16 31 +04 39
hsbk  495 Vir  2  5 16 25 +06 15
hsbk  496 Vir  3  5 20 31 +08 24
hsbk  497 Vir  4  5 20 19 +06 09
hsbk  498 Vir  5  5 18 31 +00 10
hsbk  499 Vir  6  5 27 07 +01 30
hsbk  500 Vir  7  6 02 13 +02 54
hsbk  501 Vir  8  6 06 22 +03 00
hsbk  502 Vir  9  6 10 25 +01 36
hsbk  503 Vir 10  6 04 01 +08 45
hsbk  504 Vir 11  5 27 46 +13 30
hsbk  505 Vir 12  6 00 01 +11 18
hsb   506 Vir 13  6 01 49 +16 15
   k              6 01 19 +16 15
hsbk  507 Vir 14  6 16 10 -02 09
hsbk  508 Vir 15  6 14 55 +08 45
h     509 Vir 16  5 16 16 +03 12
 sbk              6 16 16 +03 12
hsbk  510 Vir 17  6 17 19 -00 24
hsbk  511 Vir 18  6 18 55 +01 09
hsb   512 Vir 19  6 18 25 -02 54
   k              6 21 13 -01 30
hsb   513 Vir 20  6 21 13 -01 30
   k              6 18 25 -02 54
hsbk  514 Vir 21  6 18 58 +08 45
hsbk  515 Vir 22  6 25 49 +07 15
hsbk  516 Vir 23  6 26 52 +03 00
hsbk  517 Vir 24  6 27 40 +11 45
hsbk  518 Vir 25  6 29 07 +00 42
hsbk  519 Vir 26  7 02 37 +09 51
hsbk  520 Vir~ 1  6 04 10 -03 42
hsbk  521 Vir~ 2  6 08 10 -03 24
hsbk  522 Vir~ 3  6 11 19 -03 21
hsbk  523 Vir~ 4  6 16 07 -08 00
hsbk  524 Vir~ 5  6 17 19 -08 36
hsbk  525 Vir~ 6  6 24 10 -07 42
----+----+------+--------+------
hsbk  526 Lib  1  7 07 52 +00 45
hsbk  527 Lib  2  7 06 31 +01 45
hsbk  528 Lib  3  7 11 58 +08 45
hsbk  529 Lib  4  7 07 58 +08 36
hsbk  530 Lib  5  7 13 16 -01 46
hsbk  531 Lib  6  7 10 46 +01 09
hsbk  532 Lib  7  7 17 49 +04 45
hsbk  533 Lib  8  7 22 04 +02 57
hsbk  534 Lib~ 1  7 15 55 +08 42
hsbk  535 Lib~ 2  7 22 46 +06 30
hsbk  536 Lib~ 3  7 23 25 +08 54
hsbk  537 Lib~ 4  7 22 25 +00 36
