   1 UMi  1 UMi alp   UMi   1
   2 UMi  2 UMi del   UMi  23
   3 UMi  3 UMi eps   UMi  22
   4 UMi  4 UMi zet   UMi  16
   5 UMi  5 UMi eta   UMi  21
   6 UMi  6 UMi bet   UMi   7
   7 UMi  7 UMi gam   UMi  13
   8 UMi~ 1           UMi   5
   9 UMa  1 UMa omi   UMa   1
  10 UMa  2 UMa A     UMa   2
  11 UMa  3 UMa pi    UMa   4
  12 UMa  4 UMa rho   UMa   8
  13 UMa  5 UMa sig 2 UMa  13
  14 UMa  6 UMa d     UMa  24
  15 UMa  7 UMa tau   UMa  14
  16 UMa  8 UMa h     UMa  23
  17 UMa  9 UMa phi   UMa  30
  18 UMa 10 UMa ups   UMa  29
  19 UMa 11 UMa the   UMa  25
  20 UMa 12 UMa iot   UMa   9
  21 UMa 13 UMa kap   UMa  12
  22 UMa 14 UMa e     UMa  18
  23 UMa 15 UMa f     UMa  15
  24 UMa 16 UMa alp   UMa  50
  25 UMa 17 UMa bet   UMa  48
  26 UMa 18 UMa del   UMa  69
  27 UMa 19 UMa gam   UMa  64
  28 UMa 20 UMa lam   UMa  33
  29 UMa 21 UMa mu    UMa  34
  30 UMa 22 UMa psi   UMa  52
  31 UMa 23 UMa nu    UMa  54
  32 UMa 24 UMa xi    UMa  53
  33 UMa 25 UMa eps   UMa  77
  34 UMa 26 UMa zet   UMa  79
  35 UMa 27 UMa eta   UMa  85
  36 UMa~ 1           CVn  12
  37 UMa~ 2           CVn   8
  38 UMa~ 3           Lyn  40
  39 UMa~ 4           Lyn  38
  40 UMa~ 5           LMi  10
  41 UMa~ 6           Lyn  42
  42 UMa~ 7           Lyn  41
  43 UMa~ 8           Lyn  31
  44 Dra  1 Dra mu    Dra  21
  45 Dra  2 Dra nu    Dra  24
  46 Dra  3 Dra bet   Dra  23
  47 Dra  4 Dra xi    Dra  32
  48 Dra  5 Dra gam   Dra  33
  49 Dra  6 Dra b     Dra  39
  50 Dra  7 Dra c     Dra  46
  51 Dra  8 Dra d     Dra  45
  52 Dra  9 Dra omi   Dra  47
  53 Dra 10 Dra pi    Dra  58
  54 Dra 11 Dra del   Dra  57
  55 Dra 12 Dra eps   Dra  63
  56 Dra 13 Dra rho   Dra  67
  57 Dra 14 Dra sig   Dra  61
  58 Dra 15 Dra ups   Dra  52
  59 Dra 16 Dra tau   Dra  60
  60 Dra 17 Dra psi 1 Dra  31
  61 Dra 18 Dra chi   Dra  44
  62 Dra 19 Dra phi   Dra  43
  63 Dra 20 Dra f     Dra  27
  64 Dra 21 Dra ome   Dra  28
  65 Dra 22 Dra g     Dra  18
  66 Dra 23 Dra h   1 Dra  19
  67 Dra 24 Dra zet   Dra  22
  68 Dra 25 Dra eta   Dra  14
  69 Dra 26 Dra the   Dra  13
  70 Dra 27 Dra iot   Dra  12
  71 Dra 28 Dra i     Dra  10
  72 Dra 29 Dra alp   Dra  11
  73 Dra 30 Dra kap   Dra   5
  74 Dra 31 Dra lam   Dra   1
  75 Cep  1 Cep kap   Cep   1
  76 Cep  2 Cep gam   Cep  35
  77 Cep  3 Cep bet   Cep   8
  78 Cep  4 Cep alp   Cep   5
  79 Cep  5 Cep eta   Cep   3
  80 Cep  6 Cep the   Cep   2
  81 Cep  7 Cep xi    Cep  17
  82 Cep  8 Cep iot   Cep  32
  83 Cep  9 Cep eps   Cep  23
  84 Cep 10 Cep zet   Cep  21
  85 Cep 11 Cep lam   Cep  22
  86 Cep~ 1+                       21.248
  87 Cep~ 2 Cep del   Cep  27
  88 Boo  1 Boo kap   Boo  17
  89 Boo  2 Boo iot   Boo  21
  90 Boo  3 Boo the   Boo  23
  91 Boo  4 Boo lam   Boo  19
  92 Boo  5 Boo gam   Boo  27
  93 Boo  6 Boo bet   Boo  42
  94 Boo  7 Boo del   Boo  49
  95 Boo  8 Boo mu    Boo  51
  96 Boo  9 Boo nu  1 Boo  52
  97 Boo 10+          CrB   1
           +          CrB   2
  98 Boo 11 Boo chi   Boo  48
  99 Boo 12 Boo c     Boo  45
 100 Boo 13 Boo psi   Boo  43
 101 Boo 14 Boo b     Boo  46
 102 Boo 15 Boo ome   Boo  41
 103 Boo 16 Boo eps   Boo  36
 104 Boo 17 Boo sig   Boo  28
 105 Boo 18 Boo rho   Boo  25
 106 Boo 19 Boo zet   Boo  30
 107 Boo 20 Boo eta   Boo   8
 108 Boo 21 Boo tau   Boo   4
 109 Boo 22 Boo ups   Boo   5
 110 Boo~ 1 Boo alp   Boo  16
 111 CrB  1 CrB alp   CrB   5
 112 CrB  2 CrB bet   CrB   3
 113 CrB  3 CrB the   CrB   4
 114 CrB  4 CrB pi    CrB   9
 115 CrB  5 CrB gam   CrB   8
 116 CrB  6 CrB del   CrB  10
 117 CrB  7 CrB eps   CrB  13
 118 CrB  8 CrB iot   CrB  14
 119 Her  1 Her alp   Her  64
 120 Her  2 Her bet   Her  27
 121 Her  3 Her gam   Her  20
 122 Her  4 Her kap   Her   7
 123 Her  5 Her del   Her  65
 124 Her  6 Her lam   Her  76
 125 Her  7 Her mu    Her  86
 126 Her  8 Her omi   Her 103
 127 Her  9 Her nu    Her  94
 128 Her 10 Her xi    Her  92
 129 Her 11 Her zet   Her  40
 130 Her 12 Her eps   Her  58
 131 Her 13 Her d     Her  59
 132 Her 14 Her c     Her  61
 133 Her 15 Her pi    Her  67
 134 Her 16 Her e     Her  69
 135 Her 17 Her rho   Her  75
 136 Her 18 Her the   Her  91
 137 Her 19 Her iot   Her  85
 138 Her 20 Her x     Her  77
 139 Her 21 Her y     Her  82
 140 Her 22 Her z     Her  88
 141 Her 23 Her eta   Her  44
 142 Her 24 Her sig   Her  35
 143 Her 25 Her tau   Her  22
 144 Her 26 Her phi   Her  11
 145 Her 27 Her ups   Her   6
 146 Her 28 Her chi   Her   1
 147 Her~ 1 Her ome   Her  24
 148 Lyr  1 Lyr alp   Lyr   3
 149 Lyr  2 Lyr eps   Lyr   4
 150 Lyr  3 Lyr zet   Lyr   6
 151 Lyr  4 Lyr del 2 Lyr  12
 152 Lyr  5 Lyr eta   Lyr  20
 153 Lyr  6 Lyr the   Lyr  21
 154 Lyr  7 Lyr bet   Lyr  10
 155 Lyr  8 Lyr nu  1 Lyr   8
 156 Lyr  9 Lyr gam   Lyr  14
 157 Lyr 10 Lyr lam   Lyr  15
 158 Cyg  1 Cyg bet   Cyg   6
 159 Cyg  2 Cyg phi   Cyg  12
 160 Cyg  3 Cyg eta   Cyg  21
 161 Cyg  4 Cyg gam   Cyg  37
 162 Cyg  5 Cyg alp   Cyg  50
 163 Cyg  6 Cyg del   Cyg  18
 164 Cyg  7 Cyg the   Cyg  13
 165 Cyg  8 Cyg iot 2 Cyg  10
 166 Cyg  9 Cyg kap   Cyg   1
 167 Cyg 10 Cyg eps   Cyg  53
 168 Cyg 11 Cyg lam   Cyg  54
 169 Cyg 12 Cyg zet   Cyg  64
 170 Cyg 13 Cyg nu    Cyg  58
 171 Cyg 14 Cyg xi    Cyg  62
 172 Cyg 15 Cyg omi 1 Cyg  30
 173 Cyg 16           Cyg  32
 174 Cyg 17 Cyg ome 1 Cyg  43
           +          Cyg  45
           +          Cyg  46
 175 Cyg~ 1 Cyg tau   Cyg  65
 176 Cyg~ 2 Cyg sig   Cyg  67
 177 Cas  1 Cas zet   Cas  17
 178 Cas  2 Cas alp   Cas  18
 179 Cas  3 Cas eta   Cas  24
 180 Cas  4 Cas gam   Cas  27
 181 Cas  5 Cas del   Cas  37
 182 Cas  6 Cas eps   Cas  45
 183 Cas  7+                       02.072
 184 Cas  8 Cas the   Cas  33
 185 Cas  9 Cas phi   Cas  34
 186 Cas 10 Cas sig   Cas   8
 187 Cas 11 Cas kap   Cas  15
 188 Cas 12 Cas bet   Cas  11
 189 Cas 13 Cas rho   Cas   7
 190 Per  1 Per chi   Per   7
 191 Per  2 Per eta   Per  15
 192 Per  3 Per gam   Per  23
 193 Per  4 Per the   Per  13
 194 Per  5 Per tau   Per  18
 195 Per  6 Per iot                02.253
 196 Per  7 Per alp   Per  33
 197 Per  8 Per sig   Per  35
 198 Per  9 Per psi   Per  37
 199 Per 10 Per del   Per  39
 200 Per 11 Per kap   Per  27
 201 Per 12 Per bet   Per  26
 202 Per 13 Per ome   Per  28
 203 Per 14 Per rho   Per  25
 204 Per 15 Per pi    Per  22
 205 Per 16 Per b
 206 Per 17 Per lam   Per  47
           +                       04.018
 207 Per 18 Per c     Per  48
 208 Per 19 Per mu    Per  51
 209 Per 20 Per d     Per  53
 210 Per 21           Per  58
 211 Per 22 Per nu    Per  41
 212 Per 23 Per eps   Per  45
 213 Per 24 Per xi    Per  46
 214 Per 25 Per omi   Per  38
 215 Per 26 Per zet   Per  44
 216 Per~ 1 Per f     Per  52
 217 Per~ 2+                       04.007
 218 Per~ 3           Per  16
 219 Aur  1 Aur del   Aur  33
 220 Aur  2 Aur xi    Aur  30
 221 Aur  3 Aur alp   Aur  13
 222 Aur  4 Aur bet   Aur  34
 223 Aur  5 Aur nu    Aur  32
 224 Aur  6 Aur the   Aur  37
 225 Aur  7 Aur eps   Aur   7
 226 Aur  8 Aur eta   Aur  10
 227 Aur  9 Aur zet   Aur   8
 228 Aur 10 Aur iot   Aur   3
 229 Aur 11 Aur gam   Aur  23
 230 Aur 12 Aur chi   Aur  25
 231 Aur 13 Aur phi   Aur  24
 232 Oph  1 Oph alp   Oph  55
 233 Oph  2 Oph bet   Oph  60
 234 Oph  3 Oph gam   Oph  62
 235 Oph  4 Oph iot   Oph  25
 236 Oph  5 Oph kap   Oph  27
 237 Oph  6 Oph lam   Oph  10
 238 Oph  7 Oph del   Oph   1
 239 Oph  8 Oph eps   Oph   2
 240 Oph  9 Oph mu    Oph  57
 241 Oph 10 Oph nu    Oph  64
 242 Oph 11 Oph tau   Oph  69
 243 Oph 12 Oph eta   Oph  35
 244 Oph 13 Oph xi    Oph  40
 245 Oph 14 Oph A     Oph  36
 246 Oph 15 Oph the   Oph  42
 247 Oph 16 Oph b     Oph  44
 248 Oph 17 Oph c   2 Oph  51
 249 Oph 18           Oph  52
 250 Oph 19 Oph zet   Oph  13
 251 Oph 20 Oph phi   Oph   8
 252 Oph 21 Oph chi   Oph   7
 253 Oph 22 Oph psi   Oph   4
 254 Oph 23 Oph ome   Oph   9
 255 Oph 24 Oph rho   Oph   5
 256 Oph~ 1           Oph  66
 257 Oph~ 2           Oph  67
 258 Oph~ 3           Oph  68
 259 Oph~ 4           Oph  70
 260 Oph~ 5           Oph  72
 261 Ser  1 Ser iot   Ser  21
 262 Ser  2 Ser rho   Ser  38
 263 Ser  3 Ser gam   Ser  41
 264 Ser  4 Ser bet   Ser  28
 265 Ser  5 Ser kap   Ser  35
 266 Ser  6 Ser pi    Ser  44
 267 Ser  7 Ser del   Ser  13
 268 Ser  8 Ser lam   Ser  27
 269 Ser  9 Ser alp   Ser  24
 270 Ser 10 Ser eps   Ser  37
 271 Ser 11 Ser mu    Ser  32
 272 Ser 12+Oph ups   Oph   3
 273 Ser 13 Ser nu    Ser  53
 274 Ser 14 Ser xi    Ser  55
 275 Ser 15 Ser omi   Ser  56
 276 Ser 16 Ser zet   Ser  57
 277 Ser 17 Ser eta   Ser  58
 278 Ser 18 Ser the   Ser  63
 279 Sge  1 Sge gam   Sge  12
 280 Sge  2 Sge zet   Sge   8
 281 Sge  3 Sge del   Sge   7
 282 Sge  4 Sge alp   Sge   5
 283 Sge  5 Sge bet   Sge   6
 284 Aql  1 Aql tau   Aql  63
 285 Aql  2 Aql bet   Aql  60
 286 Aql  3 Aql alp   Aql  53
 287 Aql  4 Aql xi    Aql  59
 288 Aql  5 Aql gam   Aql  50
 289 Aql  6 Aql phi   Aql  61
 290 Aql  7 Aql mu    Aql  38
 291 Aql  8 Aql sig   Aql  44
 292 Aql  9 Aql zet   Aql  17
 293 Aql~ 1 Aql eta   Aql  55
 294 Aql~ 2 Aql the   Aql  65
 295 Aql~ 3 Aql del   Aql  30
 296 Aql~ 4 Aql iot   Aql  41
 297 Aql~ 5 Aql kap   Aql  39
 298 Aql~ 6 Aql lam   Aql  16
 299 Del  1 Del eps   Del   2
 300 Del  2 Del iot   Del   5
 301 Del  3 Del kap   Del   7
 302 Del  4 Del bet   Del   6
 303 Del  5 Del alp   Del   9
 304 Del  6 Del del   Del  11
 305 Del  7 Del gam   Del  12
 306 Del  8 Del eta   Del   3
 307 Del  9 Del zet   Del   4
 308 Del 10 Del the   Del   8
 309 Equ  1 Equ alp   Equ   8
 310 Equ  2 Equ bet   Equ  10
 311 Equ  3 Equ gam   Equ   5
 312 Equ  4 Equ del   Equ   7
 313 Peg  1           And  21
 314 Peg  2 Peg gam   Peg  88
 315 Peg  3 Peg bet   Peg  53
 316 Peg  4 Peg alp   Peg  54
 317 Peg  5 Peg ups   Peg  68
 318 Peg  6           Peg  71
 319 Peg  7 Peg eta   Peg  44
 320 Peg  8 Peg omi   Peg  43
 321 Peg  9 Peg lam   Peg  47
 322 Peg 10 Peg mu    Peg  48
 323 Peg 11 Peg zet   Peg  42
 324 Peg 12 Peg xi    Peg  46
 325 Peg 13 Peg rho   Peg  50
 326 Peg 14 Peg sig   Peg  49
 327 Peg 15 Peg the   Peg  26
 328 Peg 16 Peg nu    Peg  22
 329 Peg 17 Peg eps   Peg   8
 330 Peg 18 Peg pi  2 Peg  29
 331 Peg 19 Peg iot   Peg  24
 332 Peg 20 Peg kap   Peg  10
 333 And  1 And del   And  31
 334 And  2 And pi    And  29
 335 And  3 And eps   And  30
 336 And  4 And sig   And  25
 337 And  5 And the   And  24
 338 And  6 And rho   And  27
 339 And  7 And iot   And  17
 340 And  8 And kap   And  19
 341 And  9 And lam   And  16
 342 And 10 And zet   And  34
 343 And 11 And eta   And  38
 344 And 12 And bet   And  43
 345 And 13 And mu    And  37
 346 And 14 And nu    And  35
 347 And 15 And gam   And  57
 348 And 16           And  54
 349 And 17           And  51
 350 And 18           And  50
 351 And 19 And tau   And  53
 352 And 20 And phi   And  42
 353 And 21 And A     And  49
 354 And 22 And chi   And  52
 355 And 23           And   2
 356 Tri  1 Tri alp   Tri   2
 357 Tri  2 Tri bet   Tri   4
 358 Tri  3 Tri del   Tri   8
 359 Tri  4 Tri gam   Tri   9
 360 Ari  1 Ari gam   Ari   5
 361 Ari  2 Ari bet   Ari   6
 362 Ari  3 Ari eta   Ari  17
 363 Ari  4 Ari the   Ari  22
 364 Ari  5 Ari iot   Ari   8
 365 Ari  6 Ari nu    Ari  32
 366 Ari  7 Ari eps   Ari  48
 367 Ari  8 Ari del   Ari  57
 368 Ari  9 Ari zet   Ari  58
 369 Ari 10 Ari tau 2 Ari  63
 370 Ari 11 Ari rho 1 Ari  44
 371 Ari 12 Ari sig   Ari  43
 372 Ari 13           Cet  87
 373 Ari~ 1 Ari alp   Ari  13
 374 Ari~ 2           Ari  41
 375 Ari~ 3           Ari  39
 376 Ari~ 4           Ari  35
 377 Ari~ 5           Ari  33
 378 Tau  1 Tau f     Tau   5
 379 Tau  2 Tau s     Tau   4
 380 Tau  3 Tau xi    Tau   2
 381 Tau  4 Tau omi   Tau   1
 382 Tau  5 Tau e     Tau  30
 383 Tau  6 Tau lam   Tau  35
 384 Tau  7 Tau mu    Tau  49
 385 Tau  8 Tau nu    Tau  38
 386 Tau  9 Tau c   1 Tau  90
 387 Tau 10 Tau d     Tau  88
 388 Tau 11 Tau gam   Tau  54
 389 Tau 12 Tau del 1 Tau  61
 390 Tau 13 Tau the 1 Tau  77
 391 Tau 14 Tau alp   Tau  87
 392 Tau 15 Tau eps   Tau  74
 393 Tau 16 Tau i     Tau  97
 394 Tau 17 Tau m     Tau 104
 395 Tau 18 Tau l     Tau 106
 396 Tau 19 Tau zet   Tau 123
 397 Tau 20 Tau tau   Tau  94
 398 Tau 21 Tau ups 1 Tau  69
 399 Tau 22 Tau kap 1 Tau  65
 400 Tau 23 Tau ome 1 Tau  43
 401 Tau 24 Tau ome 2 Tau  50
 402 Tau 25 Tau p     Tau  44
 403 Tau 26 Tau psi   Tau  42
 404 Tau 27 Tau chi   Tau  59
 405 Tau 28 Tau phi   Tau  52
 406 Tau 29           Tau  19
 407 Tau 30           Tau  23
 408 Tau 31           Tau  21
                      Tau  22
 409 Tau 32 Tau eta   Tau  25
 410 Tau~ 1           Tau  10
 411 Tau~ 2 Tau iot   Tau 102
 412 Tau~ 3 Tau n     Tau 109
 413 Tau~ 4 Tau o     Tau 114
 414 Tau~ 5           Tau 126
 415 Tau~ 6           Tau 129
 416 Tau~ 7           Tau 121
 417 Tau~ 8           Tau 125
 418 Tau~ 9           Tau 132
 419 Tau~10           Tau 136
 420 Tau~11           Tau 139
 421 Gem  1 Gem alp   Gem  66
 422 Gem  2 Gem bet   Gem  78
 423 Gem  3 Gem the   Gem  34
 424 Gem  4 Gem tau   Gem  46
 425 Gem  5 Gem iot   Gem  60
 426 Gem  6 Gem ups   Gem  69
 427 Gem  7 Gem kap   Gem  77
 428 Gem  8 Gem A     Gem  57
 429 Gem  9 Gem b   2 Gem  65
 430 Gem 10 Gem eps   Gem  27
 431 Gem 11 Gem del   Gem  55
 432 Gem 12 Gem zet   Gem  43
 433 Gem 13 Gem lam   Gem  54
 434 Gem 14 Gem eta   Gem   7
 435 Gem 15 Gem mu    Gem  13
 436 Gem 16 Gem nu    Gem  18
 437 Gem 17 Gem gam   Gem  24
 438 Gem 18 Gem xi    Gem  31
 439 Gem~ 1           Gem   1
 440 Gem~ 2 Aur kap   Aur  44
 441 Gem~ 3 Gem d     Gem  36
 442 Gem~ 4           Gem  85
 443 Gem~ 5 Gem g     Gem  81
 444 Gem~ 6 Gem f     Gem  74
 445 Gem~ 7           Cnc   3
 446 Cnc  1 Cnc eps   Cnc  41
 447 Cnc  2 Cnc eta   Cnc  33
 448 Cnc  3 Cnc the   Cnc  31
 449 Cnc  4 Cnc gam   Cnc  43
 450 Cnc  5 Cnc del   Cnc  47
 451 Cnc  6 Cnc alp   Cnc  65
 452 Cnc  7 Cnc iot   Cnc  48
 453 Cnc  8 Cnc mu  2 Cnc  10
 454 Cnc  9 Cnc bet   Cnc  17
 455 Cnc~ 1 Cnc omi 1 Cnc  62
 456 Cnc~ 2 Cnc kap   Cnc  76
 457 Cnc~ 3 Cnc nu    Cnc  69
 458 Cnc~ 4 Cnc xi    Cnc  77
 459 Leo  1 Leo kap   Leo   1
 460 Leo  2 Leo lam   Leo   4
 461 Leo  3 Leo mu    Leo  24
 462 Leo  4 Leo eps   Leo  17
 463 Leo  5 Leo zet   Leo  36
 464 Leo  6 Leo gam   Leo  41
 465 Leo  7 Leo eta   Leo  30
 466 Leo  8 Leo alp   Leo  32
 467 Leo  9 Leo A     Leo  31
 468 Leo 10 Leo nu    Leo  27
 469 Leo 11 Leo psi   Leo  16
 470 Leo 12 Leo xi    Leo   5
 471 Leo 13 Leo omi   Leo  14
 472 Leo 14 Leo pi    Leo  29
 473 Leo 15 Leo rho   Leo  47
 474 Leo 16 Leo i     Leo  46
 475 Leo 17 Leo k     Leo  52
 476 Leo 18 Leo l     Leo  53
 477 Leo 19 Leo b     Leo  60
 478 Leo 20 Leo del   Leo  68
 479 Leo 21           Leo  72
 480 Leo 22 Leo the   Leo  70
 481 Leo 23 Leo iot   Leo  78
 482 Leo 24 Leo sig   Leo  77
 483 Leo 25 Leo p   5 Leo  69
 484 Leo 26 Leo nu    Leo  91
 485 Leo 27 Leo bet   Leo  94
 486 Leo~ 1           LMi  41
 487 Leo~ 2           Leo  54
 488 Leo~ 3 Leo chi   Leo  63
 489 Leo~ 4 Leo c     Leo  59
 490 Leo~ 5 Leo d     Leo  58
 491 Leo~ 6           Com  15
 492 Leo~ 7           Com   7
 493 Leo~ 8           Com  23
 494 Vir  1 Vir nu    Vir   3
 495 Vir  2 Vir xi    Vir   2
 496 Vir  3 Vir omi   Vir   9
 497 Vir  4 Vir pi    Vir   8
 498 Vir  5 Vir bet   Vir   5
 499 Vir  6 Vir eta   Vir  15
 500 Vir  7 Vir gam   Vir  29
 501 Vir  8           Vir  46
 502 Vir  9 Vir the   Vir  51
 503 Vir 10 Vir del   Vir  43
 504 Vir 11 Vir rho   Vir  30
 505 Vir 12 Vir d   2 Vir  32
 506 Vir 13 Vir eps   Vir  47
 507 Vir 14 Vir alp   Vir  67
 508 Vir 15 Vir zet   Vir  79
 509 Vir 16 Vir l   2 Vir  74
 510 Vir 17 Vir h     Vir  76
 511 Vir 18 Vir m     Vir  82
 512 Vir 19 Vir i     Vir  68
 513 Vir 20           Vir  86
 514 Vir 21 Vir p     Vir  90
 515 Vir 22 Vir iot   Vir  99
 516 Vir 23 Vir kap   Vir  98
 517 Vir 24 Vir phi   Vir 105
 518 Vir 25 Vir lam   Vir 100
 519 Vir 26 Vir mu    Vir 107
 520 Vir~ 1 Vir chi   Vir  26
 521 Vir~ 2 Vir psi   Vir  40
 522 Vir~ 3 Vir g     Vir  49
 523 Vir~ 4           Vir  53
 524 Vir~ 5           Vir  61
 525 Vir~ 6           Vir  73
           +          Vir  89
 526 Lib  1 Lib alp   Lib   9
 527 Lib  2 Lib mu    Lib   7
 528 Lib  3 Lib bet   Lib  27
 529 Lib  4 Lib del   Lib  19
 530 Lib  5 Lib iot 1 Lib  24
 531 Lib  6 Lib nu  1 Lib  21
 532 Lib  7 Lib gam   Lib  38
 533 Lib  8 Lib the   Lib  46
 534 Lib~ 1           Lib  37
 535 Lib~ 2           Lib  48
 536 Lib~ 3           Lib  51
 537 Lib~ 4 Lib lam   Lib  45
 538 Lib~ 5 Lib eta   Lib  44
 539 Lib~ 6 Lib kap   Lib  43
 540 Lib~ 7           Lib  20
 541 Lib~ 8           Lib  39
 542 Lib~ 9           Lib  40
 543 Sco  1 Sco bet   Sco   8
 544 Sco  2 Sco del   Sco   7
 545 Sco  3 Sco pi    Sco   6
 546 Sco  4 Sco rho   Sco   5
 547 Sco  5 Sco nu    Sco  14
 548 Sco  6 Sco ome 1 Sco   9
 549 Sco  7 Sco sig   Sco  20
 550 Sco  8 Sco alp   Sco  21
 551 Sco  9 Sco tau   Sco  23
 552 Sco 10 Sco c   2 Sco  13
 553 Sco 11*
 554 Sco 12 Sco eps   Sco  26
 555 Sco 13 Sco mu
 556 Sco 14 Sco zet 1
 557 Sco 15 Sco zet 2
 558 Sco 16 Sco eta
 559 Sco 17 Sco the
 560 Sco 18 Sco iot
 561 Sco 19 Sco kap
 562 Sco 20 Sco lam   Sco  35
 563 Sco 21 Sco ups   Sco  34
 564 Sco~ 1*
 565 Sco~ 2           Oph  45
 566 Sco~ 3           Sgr   3
 567 Sgr  1 Sgr gam   Sgr  10
 568 Sgr  2 Sgr del   Sgr  19
 569 Sgr  3 Sgr eps   Sgr  20
 570 Sgr  4 Sgr lam   Sgr  22
 571 Sgr  5 Sgr mu    Sgr  13
 572 Sgr  6 Sgr sig   Sgr  34
 573 Sgr  7 Sgr phi   Sgr  27
 574 Sgr  8 Sgr nu  2 Sgr  35
 575 Sgr  9 Sgr xi  1 Sgr  36
 576 Sgr 10 Sgr omi   Sgr  39
 577 Sgr 11 Sgr pi    Sgr  41
 578 Sgr 12 Sgr d     Sgr  43
 579 Sgr 13 Sgr rho 1 Sgr  44
 580 Sgr 14 Sgr ups   Sgr  46
 581 Sgr 15 Sgr e   1 Sgr  54
 582 Sgr 16 Sgr g     Sgr  61
 583 Sgr 17 Sgr f     Sgr  56
 584 Sgr 18 Sgr chi 3 Sgr  49
 585 Sgr 19 Sgr h   2 Sgr  52
 586 Sgr 20 Sgr psi   Sgr  42
 587 Sgr 21 Sgr tau   Sgr  40
 588 Sgr 22 Sgr zet   Sgr  38
 589 Sgr 23 Sgr bet
 590 Sgr 24 Sgr alp
 591 Sgr 25 Sgr eta
 592 Sgr 26 Sgr the
 593 Sgr 27 Sgr iot
 594 Sgr 28 Sgr ome   Sgr  58
 595 Sgr 29 Sgr A     Sgr  60
 596 Sgr 30 Sgr b     Sgr  59
 597 Sgr 31 Sgr c     Sgr  62
 598 Cap  1 Cap alp 1 Cap   5
 599 Cap  2 Cap nu    Cap   8
 600 Cap  3 Cap bet   Cap   9
 601 Cap  4 Cap xi  2 Cap   2
 602 Cap  5 Cap omi   Cap  12
 603 Cap  6 Cap pi    Cap  10
 604 Cap  7 Cap rho   Cap  11
 605 Cap  8 Cap sig   Cap   7
 606 Cap  9 Cap tau 2 Cap  14
 607 Cap 10 Cap ups   Cap  15
 608 Cap 11 Cap psi   Cap  16
 609 Cap 12 Cap ome   Cap  18
 610 Cap 13 Cap A     Cap  24
 611 Cap 14 Cap zet   Cap  34
 612 Cap 15           Cap  35
 613 Cap 16 Cap phi   Cap  28
 614 Cap 17 Cap chi   Cap  25
 615 Cap 18 Cap eta   Cap  22
 616 Cap 19 Cap the   Cap  23
 617 Cap 20 Cap iot   Cap  32
 618 Cap 21 Cap eps   Cap  39
 619 Cap 22 Cap kap   Cap  43
 620 Cap 23 Cap gam   Cap  40
 621 Cap 24 Cap del   Cap  49
 622 Cap 25           Cap  42
 623 Cap 26 Cap mu    Cap  51
 624 Cap 27 Cap lam   Cap  49
 625 Cap 28 Cap c   1 Cap  46
 626 Aqr  1 Aqr d     Aqr  25
 627 Aqr  2 Aqr alp   Aqr  34
 628 Aqr  3 Aqr omi   Aqr  31
 629 Aqr  4 Aqr bet   Aqr  22
 630 Aqr  5 Aqr xi    Aqr  23
 631 Aqr  6           Aqr   7
 632 Aqr  7 Aqr mu    Aqr   6
 633 Aqr  8 Aqr eps   Aqr   2
 634 Aqr  9 Aqr gam   Aqr  48
 635 Aqr 10 Aqr pi    Aqr  52
 636 Aqr 11 Aqr zet   Aqr  55
 637 Aqr 12 Aqr eta   Aqr  62
 638 Aqr 13 Aqr the   Aqr  43
 639 Aqr 14 Aqr rho   Aqr  46
 640 Aqr 15 Aqr sig   Aqr  57
 641 Aqr 16 Aqr iot   Aqr  33
 642 Aqr 17           Aqr  36
 643 Aqr 18 Aqr del   Aqr  76
 644 Aqr 19 Aqr tau 2 Aqr  71
 645 Aqr 20           Aqr  53
 646 Aqr 21 Aqr g   2 Aqr  68
 647 Aqr 22 Aqr g   1 Aqr  66
 648 Aqr 23           Aqr  78
 649 Aqr 24 Aqr lam   Aqr  73
 650 Aqr 25 Aqr phi   Aqr  90
 651 Aqr 26 Aqr chi   Aqr  92
 652 Aqr 27 Aqr psi 1 Aqr  91
 653 Aqr 28 Aqr psi 2 Aqr  93
 654 Aqr 29 Aqr psi 3 Aqr  95
 655 Aqr 30           Aqr  94
 656 Aqr 31 Aqr ome 1 Aqr 102
 657 Aqr 32 Aqr ome 2 Aqr 105
 658 Aqr 33 Aqr A   1 Aqr 103
 659 Aqr 34 Aqr i   1 Aqr 106
 660 Aqr 35 Aqr i   2 Aqr 107
 661 Aqr 36 Aqr b   1 Aqr  98
 662 Aqr 37 Aqr b   2 Aqr  99
 663 Aqr 38 Aqr b   3 Aqr 101
 664 Aqr 39 Aqr c   1 Aqr  86
 665 Aqr 40 Aqr c   3 Aqr  89
 666 Aqr 41 Aqr c   2 Aqr  88
 667 Aqr 42           Aqr  79
 668 Aqr~ 1           Cet   2
 669 Aqr~ 2           Cet   6
 670 Aqr~ 3           Cet   7
 671 Psc  1 Psc bet   Psc   4
 672 Psc  2 Psc gam   Psc   6
 673 Psc  3 Psc b     Psc   7
 674 Psc  4 Psc the   Psc  10
 675 Psc  5 Psc iot   Psc  17
 676 Psc  6 Psc kap   Psc   8
 677 Psc  7 Psc lam   Psc  18
 678 Psc  8 Psc ome   Psc  28
 679 Psc  9 Psc d     Psc  41
 680 Psc 10           Psc  51
 681 Psc 11 Psc del   Psc  63
 682 Psc 12 Psc eps   Psc  71
 683 Psc 13 Psc zet   Psc  86
